Главная / Цветные копиры и мфу Ricoh / Цифровое МФУ Ricoh Aficio MP C2004SP
Цифровое МФУ Ricoh Aficio MP C2004SP
Запросить специальную цену
Интернет-магазин работает только с юридическими лицами, по безналичному и наличному расчету, предоставляем все необходимые бухгалтерские документы (счёт на оплату, авансовая счёт-фактура, товарная накладная и счёт-фактура). Для оформления счета необходимо прислать реквизиты организации с помощью формы или по эл. почте sale@skt-pro.ru |
Цветное МФУ 20 стр./мин. (копир, принтер, сканер) реверсивный автоподатчик 100л, дуплекс, две кассеты по 550листов, ручной лоток 100л, память 2Гб, жесткий диск 250Гб, сеть 1Гбит, USB 2.0. Фотобарабаны и девелоперы в комплекте. Необходимо заказать тонеры и руководство пользователя.
Время прогрева: | 25 сек. | |
|
||
Время выхода первой страницы: | Цвет.: | 7,6 сек. |
|
||
Ч/Б: | 5,4 сек. | |
|
||
Скорость печати: | Цвет.: | 20 стр./мин. |
|
||
Ч/Б: | 20 стр./мин. | |
|
||
Процессор: | Intel Atom Processor Bay Trail: | 1,33 ГГц |
|
||
Память: | станд: | 2 ГБ |
|
||
макс.: | 4 ГБ | |
|
||
Жесткий диск: | 250 ГБ | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В): | 587 x 685 x 788 мм | |
|
||
С реверсивным автоподатчиком: | 587 x 685 x 913 мм | |
|
||
С однопроходным автоподатчиком: | 587 x 685 x 963 мм | |
|
||
Вес: | 83,3 кг | |
|
||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
||
КОПИР |
||
|
||
Процесс копирования: | Сухая электростатическая система переноса с двухкомпонентной системой проявки: метод с 4 барабанами | |
|
||
Множественное копирование: | До 999 копий | |
|
||
Разрешение: | 600 dpi/4 bit | |
|
||
Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5c, PCL6(XL), PDF |
|
||
Доп.: | Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge | |
|
||
Разрешение печати: | Макс. (1200 x 1200 dpi/2bit) | |
|
||
Интерфейс: | Станд.: | SD-карта, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Доп.: | WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB-сервер для второго сетевого интерфейса, Параллельный порт IEEE 1284/ECP двунаправленный, USB 2.0 | |
|
||
OC Windows®: | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 | |
|
||
OC Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.7 и выше | |
|
||
OC UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Среды SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
СКАНЕР |
||
|
||
Скорость сканирования: | Реверсивный автоподатчик: | макс. 54 оригинала в минуту |
|
||
Однопроходный автоподатчик: | макс. 110 (односторонних)/180 (двусторонних) страниц в минуту | |
|
||
Разрешение: | Макс.: | 1200 dpi |
|
||
Формат оригинала: | A3, А4, A5, B4, B5 | |
|
||
Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN | |
|
||
Сканирование: | На электронную почту, в папку на компьютере | |
|
||
ФАКС |
||
|
||
Линия связи: | PSTN, PBX | |
|
||
Совместимость: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Разрешение: | Станд.: | 8 x 3,85 строк/мм, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 dpi |
|
||
Опция: | 8 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 строк/мм, 400 x 400 dpi | |
|
||
Метод сжатия: | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Скорость передачи: | G3: | 2 сек. (200 x 100 dpi, JBIG), 3 сек. (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Скорость модема: | Макс.: | 33,6 кбит/с |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Форматы бумаги: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Запас бумаги: | Станд.: | 1 200 листов |
|
||
Макс.: | 2 300 листов | |
|
||
Емкость выходного лотка: | Макс.: | 1 625 листов |
|
||
Плотность бумаги: | 52 - 300 г/м² | |
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 700 Вт |
|
||
Режим готовности: | 46,5 Вт | |
|
||
Спящий режим: | менее 0,9 Вт | |
|
||
TEC (стандартное энергопотребление): | 0,7 кВт-ч | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.