Главная / Цветные лазерные принтеры Ricoh / Цветной лазерный принтер Ricoh Aficio SP C352DN
Цветной лазерный принтер Ricoh Aficio SP C352DN
Запросить специальную цену
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
||
Технология: | Светодиодная печать | |
|
||
Время прогрева: | 18 сек. | |
|
||
Время выхода первой страницы: | Цвет.: | 7,8 сек. |
|
||
Ч/Б: | 6 сек. | |
|
||
Скорость печати: | Цвет.: | 30 стр./мин. |
|
||
Ч/Б: | 30 стр./мин. | |
|
||
Процессор: | Intel Atom Processor Bay Trail: | 1,46 ГГц |
|
||
Память: | станд: | 2 ГБ |
|
||
макс.: | 2 ГБ | |
|
||
Жесткий диск (Доп.): | Доп. 320 Гб (шифрование/ затирание данных) | |
|
||
Пиковые нагрузки: | 75 000 отпечатков в месяц | |
|
||
Дуплекс: | Стандартно | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В): | 400 x 515 x 387 мм | |
|
||
Вес: | 33 кг | |
|
||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™, Прямая печать PDF-файлов |
|
||
Доп.: | Оригинальный Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge | |
|
||
Разрешение печати: | 600 x 600 dpi, эквивалентно 600 x 1200 dpi, эквивалентно 600 x 2400 dpi, 1200 x 1200 dpi | |
|
||
Шрифты: | PCL (93 шрифтов), PS3 (Emulation) (80 шрифтов), PS3/PDF (136 шрифтов) | |
|
||
Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, USB-хост, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Доп.: | WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Параллельный порт IEEE 1284/ECP двунаправленный | |
|
||
Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour, Ipsec | |
|
||
OC Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
OC Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.7 и выше | |
|
||
OC UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 9, 10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 | |
|
||
Среды SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Форматы бумаги: | Стандартный лоток: | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Обходной лоток: | A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Запас бумаги: | Макс.: | 2 100 листов |
|
||
Емкость выходного лотка: | Макс.: | 200 листов |
|
||
Плотность бумаги: | Стандартный лоток: | 56 - 220 г/м² |
|
||
Обходной лоток: | 56 - 220 г/м² | |
|
||
Типы носителей : | Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная, Переработанная, Цветная, Бланки, Бумага с печатью, Тонкая, Специальная, Этикетки, Конверты, Высокосортная, Открытки, С покрытием, Этикетки, Глянцевая, Водостойкая, С оборотной печатью, Бумага с покрытием | |
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1,2 кВт |
|
||
Режим готовности: | 40,2 Вт | |
|
||
Спящий режим: | менее 0,6 Вт | |
|
||
TEC: | 1,16 кВт-ч | |
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
Станд.: | SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, Remote Communication Gate S Pro | |
|
||
Опционально: | Streamline NX, CAP Type L, CAP Type I, ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, FlexRelease CX, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX | |
|
||
ОПЦИИ |
||
|
||
|
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
||
Ресурс тонер-картриджа: | Черный: | 10 000 отпечатков |
|
||
Голубой: | 9 000 отпечатков | |
|
||
Пурпурный: | 9 000 отпечатков | |
|
||
Желтый: | 9 000 отпечатков | |
|
||
Заявленный ресурс тонера согласно ISO/IEC 19752 | ||
|
||
Ресурс стартового картриджа: | Черный: | 4 000 отпечатков |
|
||
Пурпурный: | 3 500 отпечатков | |
|
||
Пурпурный: | 3 500 отпечатков | |
|
||
Желтый: | 3 500 отпечатков | |
|
||
Ресурс фотобарабана: | Черный: | 15 000 отпечатков |
|
||
Голубой: | 12 000 отпечатков | |
|
||
Пурпурный: | 12 000 отпечатков | |
|
||
Желтый: | 12 000 отпечатков | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.