Главная / Архив моделей Ricoh / Ricoh SP 377DNwX Лазерный принтер Ricoh SP 377DNwX
Ricoh SP 377DNwX Лазерный принтер Ricoh SP 377DNwX
4
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
|
||
| Время прогрева: | 26 сек. | |
|
|
||
| Время выхода первой страницы: | 8 сек. | |
|
|
||
| Скорость печати: | 28 стр./мин. | |
|
|
||
| Память: | станд: | 128 MБ |
|
|
||
| Пиковые нагрузки: | 35 000 отпечатков в месяц | |
|
|
||
| Срок службы: | 5 лет или 350 000 отпечатков | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В): | 376 x 392 x 262 мм | |
|
|
||
| Вес: | 13 кг | |
|
|
||
| Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
|
||
| Язык принтера: | Станд.: | PCL5e, PCL6 |
|
|
||
| Разрешение печати: | 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | |
|
|
||
| Шрифты: | PCL (45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli) | |
|
|
||
| Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, WiFi (IEEE 802.11b/g/n) |
|
|
||
| Сетевой протокол: | TCP/IP | |
|
|
||
| OC Windows®: | Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
|
||
| OC Mac OS: | Macintosh OS X v10.8 - v10.11 | |
|
|
||
| Другие поддерживаемые среды: | ОС Linux | |
|
|
||
Скорость передачи |
||
|
|
||
| G3: | 3 сек. | |
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Форматы бумаги: | A4 | |
|
|
||
| A5 | ||
|
|
||
| A6 | ||
|
|
||
| B6 | ||
|
|
||
| B5 | ||
|
|
||
| Запас бумаги: | Макс.: | 300 листов |
|
|
||
| Емкость выходного лотка: | Макс.: | 125 листов |
|
|
||
| Плотность бумаги: | Стандартный лоток: | 52 - 162 г/м² |
|
|
||
| Обходной лоток: | 52 - 162 г/м² | |
|
|
||
| Дуплекс: | 60 - 105 г/м² | |
|
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
|
||
| Макс.: | 890 Вт | |
|
|
||
| Режим готовности: | 120 Вт | |
|
|
||
| Спящий режим: | менее 1 Вт | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.