Главная / Архив моделей Ricoh / Цветное МФУ Ricoh Aficio MP C3502AD
Цветное МФУ Ricoh Aficio MP C3502AD
Запросить специальную цену
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
|||||||||||||||||
Время прогрева | 20 секунд | ||||||||||||||||
Время выдачи первого листа | Полноцветное | 7.2 секунды | |||||||||||||||
Монохромное | 4.8 секунд | ||||||||||||||||
Скорость непрерывной печати | Полноцветное | 35 страниц в минуту | |||||||||||||||
Монохромное | 35 страниц в минуту | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Габариты (Ш x Г x В) | С реверсивным АПД | 670 x 682 x 880 мм | |||||||||||||||
Вес | 120 кг | ||||||||||||||||
Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | ||||||||||||||||
КОПИР |
|||||||||||||||||
Процесс копирования | Сухая электростатическая система переноса | ||||||||||||||||
Множественное копирование | До 999 копий | ||||||||||||||||
Разрешение | 600 т/д | ||||||||||||||||
Масштабирование | От 25% до 400% с шагом 1% | ||||||||||||||||
ПРИНТЕР |
|||||||||||||||||
Язык принтера | Стандартно | PCL5c | |||||||||||||||
PCL6 | |||||||||||||||||
Опция | Adobe® PostScript® 3™ | ||||||||||||||||
IPDS | |||||||||||||||||
Разрешение печати | Максимально | 1 200 т/д | |||||||||||||||
Интерфейс | Стандартно | USB 2.0 | |||||||||||||||
разъем SD-карты | |||||||||||||||||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |||||||||||||||||
Опция | Двунаправленный IEEE 1284 | ||||||||||||||||
Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/g) | |||||||||||||||||
Bluetooth | |||||||||||||||||
Ethernet 1000 Base-T | |||||||||||||||||
Сетевой протокол | Стандартно | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |||||||||||||||
Опция | IPX/SPX | ||||||||||||||||
Среды Windows® | Windows® XP | ||||||||||||||||
Windows® Vista | |||||||||||||||||
Windows® 7 | |||||||||||||||||
Windows® Server 2003 | |||||||||||||||||
Windows® Server 2008 | |||||||||||||||||
Windows® Server 2008R2 | |||||||||||||||||
Среды Mac OS | Macintosh OS X Native v10.2 или более поздняя версия | ||||||||||||||||
Среды UNIX | UNIX Sun® Solaris | 2.6 | |||||||||||||||
2.7 | |||||||||||||||||
2.8 | |||||||||||||||||
2.9 | |||||||||||||||||
2.10 | |||||||||||||||||
HP-UX | 10.x | ||||||||||||||||
11.x | |||||||||||||||||
11i v2 | |||||||||||||||||
11i v3 | |||||||||||||||||
SCO OpenServer | 5.0.6 | ||||||||||||||||
5.0.7 | |||||||||||||||||
6.0 | |||||||||||||||||
RedHat® Linux Enterprise | 4 | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
IBM® AIX | 5L v5.3 | ||||||||||||||||
5L v6.1 | |||||||||||||||||
5Lv7.1 | |||||||||||||||||
Среды Novell® Netware® | v6.5 | ||||||||||||||||
Среды SAP® R/3® | SAP® R/3® | ||||||||||||||||
СКАНЕР |
|||||||||||||||||
Скорость сканирования | Максимум 51 оригинал в минуту | ||||||||||||||||
Разрешение | Максимально | 1 200 т/д | |||||||||||||||
Формат ориганала | A3, A4, A5 | ||||||||||||||||
Формат файла: | Одностраничный TIFF, Одностраничный JPEG, Одностраничный PDF, Одностраничный PDF высокого сжатия, Одностраничный PDF-A, Многостраничный TIFF, Многостраничный PDF, Многостраничный PDF высокого сжатия, Многостраничный PDF-A | ||||||||||||||||
Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN | ||||||||||||||||
Сканирование с отправкой: | в электронную почту | SMTP, POP, IMAP4 | |||||||||||||||
Папку | SMB, FTP, NCP | ||||||||||||||||
ФАКС |
|||||||||||||||||
Линия связи | PSTN, PBX | ||||||||||||||||
Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | ||||||||||||||||
Разрешение | Стандартно | 8 x 3.85 строк/мм, 200 x 100 т/д, 8 x 7.7 строк/мм, 200 x 200 т/д | |||||||||||||||
Опция: | 8 x 15.4 строк/мм, 400 x 400 т/д, 16 x 15.4 строк/мм, 400 x 400 т/д | ||||||||||||||||
Скорость передачи: | 2 секунды | ||||||||||||||||
Скорость модема | Максимально | 33.6 кбит/с | |||||||||||||||
Скорость сканирования | 1 секунда | ||||||||||||||||
Объем памяти | Стандартно | 4 Мб | |||||||||||||||
Максимально | 28 Мб | ||||||||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
|||||||||||||||||
Рекомендуемый формат | A3, A4, A5, B4, B5, A6 | ||||||||||||||||
Емкость входных лотков | Максимально | 4400 листов | |||||||||||||||
Емкость выходных лотков | Максимально | 1625 листов | |||||||||||||||
Плотность бумаги | 52 - 300 г/м² | ||||||||||||||||
ЭКОЛОГИЯ |
|||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Максимально | 1,700 Вт | |||||||||||||||
Эксплуатационная мощность | 700 Вт | ||||||||||||||||
Режим готовности | 90 Вт | ||||||||||||||||
Энергосберегающий режим | 67 Вт | ||||||||||||||||
Режим ожидания (спящий режим) | 1.4 Вт | ||||||||||||||||
TEC (стандартное энергопотребление) |
1.4/1.5 кВт/ч | ||||||||||||||||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
|||||||||||||||||
Стандартно | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | ||||||||||||||||
Опционально | GlobalScan NX, Card Authentication Package (модуль аутентификации по карте ), Пакет шрифтов Unicode, Remote Communication Gate S Pro | ||||||||||||||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.