Главная / Архив моделей Ricoh / Цифровое МФУ Ricoh Aficio MP 2352SP
Цифровое МФУ Ricoh Aficio MP 2352SP
Запросить специальную цену
КОПИР |
||
Процесс копирования | Сканирование лазерным лучем и электрофотографическая печать | |
Скорость копирования | 23 копий в минуту | |
Разрешение | 600 т/д | |
Время прогрева | Менее 20 сек. | |
Время выдачи первого листа | 5,4 секунды | |
Память | Макс. | 1 ГБ + жесткий диск на 120 ГБ |
Емкость входных лотков | Макс. | 3 150 листов |
Емкость выходных лотков | Макс. | 1 625 листов |
Формат бумаги | A6 - A3 | |
Плотность бумаги | Лоток для бумаги | 52 - 157 г/м² |
Обходной лоток | 52 - 157 г/м² | |
Лоток дуплекса | 52 - 105 г/м² | |
Габариты (Ш x Г x В) | 587 x 653 x 829 мм (с реверсивным АПД) | |
Вес | Менее 65 кг (менее 75 кг с реверсивным АПД) | |
Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
Потребляемая мощность | Макс. | Менее 1,6 кВт |
ПРИНТЕР |
||
Скорость печати | 23 отпечатка в минуту | |
Язык принтера | Станд. | PCL5e |
PCL6 | ||
Adobe PDF Direct | ||
Опция | Adobe® PostScript® 3™ | |
Модуль IPDS | ||
Разрешение | Макс. 600 x 600 т/д | |
Интерфейс | Станд. | USB 2.0 |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
Опция | IEEE 1284/ECP | |
Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g) | ||
Bluetooth | ||
Gigabit Ethernet | ||
Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
IPX/SPX | ||
Поддерживаемые ОС | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 | |
Novell® NetWare® 6.5 или более поздняя версия | ||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3 | ||
Macintosh X v10.2 или более поздняя версия | ||
NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 или более поздняя версия) | ||
IBM iSeries/AS400 на OS/400 Host Print Transform | ||
Citrix Presentation Server 4,5/Citrix XenApp 5,0 | ||
СКАНЕР |
||
Скорость сканирования | Полноцветное | Макс. 45 изобр./мин. |
Монохромное | Макс. 50 изобр./мин. | |
Разрешение | Макс. 600 т/д | |
Размеры оригинала | A5 - A3 | |
Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN | |
Сканирование с отправкой по эл. почте | SMTP | |
TCP/IP | ||
Сканирование с отправкой в папку | SMB | |
FTP | ||
NCP (с защитой при регистрации) | ||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
ФАКС (ОПЦИЯ) |
||
Линия связи | PSTN | |
PBX | ||
Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | |
ITU-T (T.37) Интернет-факс | ||
ITU-T (T-38) IP-факс | ||
Скорость модема | Макс. | 33,6 кбит/с |
Скорость сканирования | 0,5 секунды (A4/подача короткой кромкой/стандартный режим) | |
Объем памяти | 4 МБ стандартная, 36 МБ максимальная | |
Резервная память | Да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.