Главная / Архив моделей Ricoh / Цифровое МФУ Ricoh Aficio MP 301SP
Цифровое МФУ Ricoh Aficio MP 301SP
Запросить специальную цену
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Время прогрева: | 23 сек. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Время выхода первой копии: | 6 сек. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Скорость непрерывной печати: | 30 страниц/мин. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Габариты (Ш x Г x В): | 476 x 450 x 451 мм | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Вес: | 26 кг | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50 Гц | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
КОПИР |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Процесс копирования: | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Множественное копирование: | До 99 копий | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Разрешение: | 600 т/д | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ПРИНТЕР |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ОЗУ: | Макс.: | 1 024 Мб | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Жесткий диск (Опция): | Макс.: | 128 Гб | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Опция: | Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Сетевой протокол: | TCP/IP, IPX/SPX (Опция) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
среды Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
среды Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.2 или более поздняя версия | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
среды UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
среды Novell® Netware®: | v6.5 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
среды SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® и выше | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
СКАНЕР |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Скорость сканирования: | Полноцветное: | Макс. 30 оригиналов в минуту | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Монохромное: | Макс. 30 оригиналов в минуту | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Разрешение сканирования: | Станд.: | 100 - 600 т/д | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Формат файла: | Одностраничный TIFF, Одностраничный JPEG, Одностраничный PDF, Одностраничный PDF высокого сжатия, Одностраничный PDF-A, Многостраничный TIFF, Многостраничный PDF, Многостраничный PDF высокого сжатия, Многостраничный PDF-A | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Сканирование с отправкой: | по эл. почте: | SMTP, TCP/IP | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
в папку: | SMB, FTP, NCP (Опция) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ФАКС |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Линия связи: | PSTN, PBX | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Совместимость: | ITU-T (CCITT) G3 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Скорость модема: | Макс.: | 33,6 кбит/с | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Скорость сканирования: | 2,4 сек. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Объем памяти: | 4 Мб | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Резервная память: | Да | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Рекомендуемый формат бумаги: | Стандартный лоток(ки) для бумаги: | A4, A5 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Обходной лоток: | A4, A6 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Емкость входных лотков: | Макс.: | 1 350 листов | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Емкость выходных лотков: | Станд.: | 250 листов | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Плотность бумаги: | Стандартные лотки для бумаги: | 60 - 90 г/м² | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Обходной лоток: | 60 - 157 г/м² | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Лоток дуплекса: | 64 - 90 г/м² | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1,1 кВт-ч | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Полезная мощность: | 450 Вт | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Режим готовности: | 83,5 Вт-ч | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
спящий режим: | 3,1 Вт | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
TEC (стандартное энергопотребление): | 1 535 Вт |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.