Главная / Архив моделей Ricoh / Цифровое МФУ Ricoh Aficio MP 201SPF
Цифровое МФУ Ricoh Aficio MP 201SPF
КОПИР |
||
|
|
||
| Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |
|
|
||
| Скорость печати | 20 копий в минуту | |
|
|
||
| Разрешение | 600 т/д | |
|
|
||
| Множественное копирование | До 99 | |
|
|
||
| Время прогрева | Менее 30 секунд | |
|
|
||
| Скорость вывода первого отпечатка | Менее 7,5 секунд | |
|
|
||
| Масштаб | 50 - 200% (с шагом 1%) | |
|
|
||
| Память | Станд. | 640 Mб |
|
|
||
| Макс. | 640 Mб + жесткий диск на 80 Гб | |
|
|
||
| Емкость входных лотков | Станд. | 1 лоток для бумаги на 250 листов |
|
|
||
| 1 многоцелевой обходной лоток на 100 листов1 | ||
|
|
||
| Макс. | 1350 листов | |
|
|
||
| Емкость выходных лотков | 250 листов | |
|
|
||
| Размер бумаги | Стандартный лоток для бумаги | A5 - A4 |
|
|
||
| Опциональный лоток(ки) для бумаги | ||
|
|
||
| Обходной лоток | A62 - A4 | |
|
|
||
| Лоток дуплекса | A5 - A4 | |
|
|
||
| Плотность бумаги | Лотки для бумаги | 60 - 90 г/м² |
|
|
||
| Опциональные лотки для бумаги | 60 - 90 г/м² | |
|
|
||
| Обходной лоток | 60 - 157 г/м² | |
|
|
||
| Лоток дуплекса | 64 - 90 г/м² | |
|
|
||
| Дуплекс | Стнад. | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 485 x 450 x 481 мм | |
|
|
||
| Вес | Менее 29 кг (вместе с реверсивным АПД) | |
|
|
||
| Источник питания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |
|
|
||
| Потребление энергии | Макс. | Менее 900 кВт |
|
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
|
||
| Процессор | RM5231 400МГц | |
|
|
||
| Скорость печати | 20 отпечатков в минуту | |
|
|
||
| Язык печати | Станд. | PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ |
|
|
||
| Интерфейс | Станд. | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| USB2.0 | ||
|
|
||
| Опция | IEEE 1284 | |
|
|
||
| Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a/b/g, WPA support) | ||
|
|
||
| Gigabit Ethernet | ||
|
|
||
| Память | 640 Mб + опциональный жесткий диск на 80 Гб | |
|
|
||
| Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX. Appletalk, SMB | |
|
|
||
| Поддерживаемые ОС | Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 | |
|
|
||
| Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic) | ||
|
|
||
| Macintosh X v10.1 or later (native mode) | ||
|
|
||
| Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
|
|
||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
|
|
||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
|
|
||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
|
|
||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
|
|
||
| Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5 | ||
|
|
||
СКАНЕР |
||
|
|
||
| Скорость сканирования | Полноцв. | Макс. 10 оригиналов в минуту |
|
|
||
| Монохромное | Макс. 22 оригинала в минуту | |
|
|
||
| Разрешение | Макс. 600 т/д (TWAIN: 100 - 600 т/д) | |
|
|
||
| Размер оригинала | A5 - A4 | |
|
|
||
| Форматы получаемых документов | TIFF, PDF, JPEG | |
|
|
||
| Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN | |
|
|
||
| Сканирование на эл. почту | SMTP, TCP/IP (IPv4) | |
|
|
||
| Число адресатов отправки | Макс. 100 на задание | |
|
|
||
| Объем адресной книги | Макс. 150 | |
|
|
||
| Работа садресной книгой | Через LDAP или локально | |
|
|
||
| Сканирование в папку | SMB, FTP или NCP протокол | |
|
|
||
| Число адресатов отправки | Максимально 32 папки на задание | |
|
|
||
Программное обеспечение |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
ФАКС |
||
|
|
||
| Тип линий | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Скорость модема | Макс. 33,6 кбит/с | |
|
|
||
| Разрешение | 200 x 100 - 200 т/д; 8 x 15,4 строк/мм (только отправка) | |
|
|
||
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
|
||
| Скорость сканирования | 2 сек. | |
|
|
||
| Общая память | Станд. | 4 Mб |
|
|
||
| Резервная память | Да (12 часо | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.