Главная / Архив моделей Ricoh / Цифровое МФУ Ricoh Aficio SP 3510SF
Цифровое МФУ Ricoh Aficio SP 3510SF
Запросить специальную цену
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||
Время прогрева | 30 сек. | |||||
Время выхода первого отпечатка | 8 сек. | |||||
Скорость непрерывной печати | 28 страниц/мин. | |||||
Память | Станд. | 128 MБ | ||||
Габариты (Ш x Г x В) | 420 x 397 x 464 мм | |||||
Вес | 19 кг | |||||
|
220 - 240 В, 50/60 Гц | |||||
КОПИР |
||||||
Процесс копирования | Сканирование лазерным лучом и электрографическая печать | |||||
Множественное копирование |
До 99 копий | |||||
Разрешение | 600 x 600 т/д | |||||
Масштабирование Автоподатчик |
От 25% до 400% с шагом 1% ARDF 50 листов |
|||||
ПРИНТЕР |
||||||
Язык принтера | Станд. | PCL6 | ||||
PostScript® 3™ эмуляция | ||||||
Разрешение печати | Макс. | 1200 x 1200 т/д | ||||
Интерфейс | Станд. | USB 2.0 | ||||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||||||
Сетевой протокол | TCP/IP | |||||
IPP | ||||||
Среды Windows® | Windows® XP | |||||
Windows® Vista | ||||||
Windows® 7 | ||||||
Windows® Server 2003 | ||||||
Windows® Server 2008 | ||||||
Windows® Server 2008R2 | ||||||
Среды Mac OS | Macintosh OS X v10.4 или более поздняя версия | |||||
СКАНЕР |
||||||
Разрешение | Сканер | До 1200 x 1200 т/д | ||||
Драйвер | До 19200 x 19200 т/д | |||||
Режим сканирования | Ч-Б | |||||
Шкала серого | ||||||
Полноцв. | ||||||
Размер оригинала | A4 | |||||
Драйверы в комплекте | Сетевой TWAIN | |||||
Программа сканера | ||||||
ФАКС |
||||||
Линия связи | PSTN | |||||
PBX | ||||||
Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | |||||
Разрешение | 8 x 3,85 строк/мм, 100 x 100 т/д | |||||
8 x 7,7 строк/мм, 200 x 200 т/д | ||||||
Метод сжатия | MH | |||||
MR | ||||||
MMR | ||||||
JBIG | ||||||
Скорость модема | Макс. | 33,6 кбит/с | ||||
Скорость сканирования | 5 сек. | |||||
Резервная память | Да | |||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||||||
Рекомендуемый формат бумаги |
A4 | |||||
A6 | ||||||
B5 | ||||||
B6 | ||||||
Емкость входных лотков | Станд. | 250 листов | ||||
Макс. | 550 листов | |||||
Емкость выходных лотков | Макс. | 125 листов | ||||
Плотность бумаги | Стандартные лотки для бумаги | 52 - 162 г/м² | ||||
Опциональные лотки для бумаги | 60 - 105 г/м² | |||||
Обходной лоток | 52 - 162 г/м² | |||||
Лоток дуплекса | 60 - 105 г/м² | |||||
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА |
||||||
Потребляемая мощность | Макс. | 895 Вт | ||||
Таймер энергосбережения | 10 Вт | |||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.