Главная / Архив моделей Ricoh / Цифровое МФУ Ricoh Aficio SP 100SU
Цифровое МФУ Ricoh Aficio SP 100SU
Запросить специальную цену
ОБЩИЕ |
||||||||||
|
||||||||||
Время прогрева: | 25 секунд | |||||||||
|
||||||||||
Время выдачи первого листа: | 13 секунд | |||||||||
|
||||||||||
Скорость непрерывной печати: | 13 страниц в минуту | |||||||||
|
||||||||||
Габариты (Ш x Г x В): | 402 x 368.5 x 119/163/205 мм | |||||||||
|
||||||||||
Вес: | 6.2/8/9 кг | |||||||||
|
||||||||||
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |||||||||
|
||||||||||
Рекомендуемый объем печати: | 800 страниц в месяц | |||||||||
|
||||||||||
КОПИР ( SP 100SU, SP 100SF) |
||||||||||
|
||||||||||
Разрешение: | 300 т/д, 600 т/д | |||||||||
|
||||||||||
Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |||||||||
|
||||||||||
ПРИНТЕР |
||||||||||
|
||||||||||
Процесс печати: | Сканирование лазерным лучом и электрофотографическая печать | |||||||||
|
||||||||||
ОЗУ: | Стандартно: | 16/16/32 Мб | ||||||||
|
||||||||||
Язык принтера: | Стандартно: | GDI | ||||||||
|
||||||||||
Разрешение печати: | Максимально: | 1 200 x 600 т/д | ||||||||
|
||||||||||
Интерфейс: | Стандартно: | USB 2.0 | ||||||||
|
||||||||||
Среды Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |||||||||
|
||||||||||
СКАНЕР ( SP 100SU, SP 100SF) |
||||||||||
|
||||||||||
Цветное сканирование: | Стандартно | |||||||||
|
||||||||||
Разрешение: | 600 т/д | |||||||||
|
||||||||||
Размер оригинала: | A4 | |||||||||
|
||||||||||
Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN | |||||||||
|
||||||||||
ФАКС ( SP 100SF) |
||||||||||
|
||||||||||
Совместимость: | ITU-T (CCITT) G3 | |||||||||
|
||||||||||
Метод сжатия: | MH, MR, MMR | |||||||||
|
||||||||||
Скорость передачи: | 3 секунды | |||||||||
|
||||||||||
Скорость модема: | Максимально: | 33.6 кбит/с | ||||||||
|
||||||||||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||||||||||
|
||||||||||
Рекомендуемый формат: | Максимально: | A4 | ||||||||
|
||||||||||
Емкость входных лотков: | Максимально: | 50 листов | ||||||||
|
||||||||||
Емкость выходных лотков: | Стандартно: | 10 листов | ||||||||
|
||||||||||
Плотность бумаги: | Обходной лоток: | 60 - 105 г/м² | ||||||||
|
||||||||||
Типы носителей: | Обычная бумага, Плотная бумага,Переработанная бумага, Тонкая бумага |
|||||||||
|
||||||||||
ЭКОЛОГИЯ |
||||||||||
|
||||||||||
Потребляемая мощность: | Полезная мощность: | 250 Вт | ||||||||
|
||||||||||
Режим готовности: | 55 Вт | |||||||||
|
||||||||||
Режим ожидания (спящий режим): | 5 Вт |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.