Главная / Дупликаторы Ricoh Priport / Дупликатор RICOH PRIPORT DX 2430
Дупликатор RICOH PRIPORT DX 2430
4
| Тип | Настольный цифровой дупликатор | |
|
|
||
| Принцип печати | Полностью автоматическая цифровая трафаретная печать с одним барабаном | |
|
|
||
| Оригиналы | Лист (только один лист оригинала) | |
|
|
||
| Размер оригинала | Минимально | 90 x 140 мм |
|
|
||
| Максимально | 275 x 395 мм | |
|
|
||
| Размер бумаги | Минимально | 90 x 140 мм |
|
|
||
| Максимально | 275 x 395 мм | |
|
|
||
| Плотность бумаги | 35.0-127.9 г/м2 | |
|
|
||
| Область печати | DX 2330 | Максимально 210 x 355 мм |
|
|
||
| DX 2430 | Максимально 250 x 355 мм | |
|
|
||
| Скорость печати | 60 - 90 страниц в минуту (в 2 шага) | |
|
|
||
| Время изготовления трафарета | менее 45 секунд | |
|
|
||
| Разрешение | 300 x 300 т/д | |
|
|
||
| Режимы воспроизведения | Текст, фото, фото/текст | |
|
|
||
| Сдвиг изображения | По вертикали | ± 10 мм |
|
|
||
| По горизонтали | ± 10 мм | |
|
|
||
| Масштабирование фиксированное | Увеличение | 115, 122, 141% |
|
|
||
| Уменьшение | 71, 82, 87, 93% | |
|
|
||
| Масштабирование | Нет | |
|
|
||
| Цветная печать | Путем замены барабана на цветной | |
|
|
||
| Емкость лотков для бумаги | 500 листов (80 г/м2) | |
|
|
||
| Питание | 220-240 В, 50 - 60 Гц | |
|
|
||
| Энергопотребление | Максимально | Изготовление трафарета: менее 175 Вт |
|
|
||
| Печать | Менее 175 Вт (90 страниц в минуту) | |
|
|
||
| Режим энергосбережения | 35 W | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 1232 x 672 x 519 мм | |
|
|
||
| Вес | 55 кг | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.