Главная / Архив моделей Ricoh / Система производственной печати Ricoh Pro 1357
Система производственной печати Ricoh Pro 1357
4
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||||||||
|
|
||||||||
| Технологии | 2 x 4-лучевая лазерная светодиодная технология и электрофотографическая печать | |||||||
|
|
||||||||
| Скорость печати | 135 отпечатков в минуту | |||||||
|
|
||||||||
| Время прогрева | 360 секунд или менее | |||||||
|
|
||||||||
| Время выдачи первого отпечатка | Менее 4,3 секунд | |||||||
|
|
||||||||
| Габариты (Ш x Г x В) | 1 046 x 860 x 990 мм (с распрямителем) | |||||||
|
|
||||||||
| Вес | 320 кг (с распрямителем) | |||||||
|
|
||||||||
| Источник питания | 220 - 240 В, 50 - 60 Гц | |||||||
|
|
||||||||
| Потребляемая мощность | Макс. | 4 000 Вт | ||||||
|
|
||||||||
| Производительность | 500 000 - 1 000 000 страниц в месяц | |||||||
|
||||||||
КОНТРОЛЛЕР |
||||||||
|
|
||||||||
| Процессор | Intel Pentium M 1,4 ГГц, Freescale MC7448 1,7 ГГц | |||||||
|
|
||||||||
| Язык принтера/разрешение | Стандарт | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript™3: 300, 600, 1,200 т/д | ||||||
|
|
||||||||
| Опция | Оригинальный IPDS: 600 т/д | |||||||
|
|
||||||||
| Память | Стандарт | 512 Мб, 1 Гб | ||||||
|
|
||||||||
| Жесткий диск | 160 Гб, 160 Гб | |||||||
|
|
||||||||
| Драйверы | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript™3 | |||||||
|
|
||||||||
| Шрифты | 80 шрифтов true type PCL + шрифт Andale unicode, 136 шрифтов PostScript™ | |||||||
|
|
||||||||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
||||||||
|
|
||||||||
| Сетевой протокол | TCP/IP, AppleTalk | |||||||
|
|
||||||||
| Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista | |||||||
|
|
||||||||
| Macintosh OS X 10.5 или более поздняя версия | ||||||||
|
|
||||||||
| Интерфейс | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | |||||||
|
|
||||||||
| Дополнительная функция | Прямая печать PDF | |||||||
|
|
||||||||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||||||||
|
|
||||||||
| Стандарт | Web Image Monitor | |||||||
|
|
||||||||
| Print Monitor | ||||||||
|
|
||||||||
| Опция | @Remote | |||||||
|
|
||||||||
ТРАНСПОРТИРОВКА БУМАГИ |
||||||||
|
|
||||||||
| Подача бумаги | Стандарт | 2 тандемных лотка на 1 000 листов | ||||||
|
|
||||||||
| 2 лотка для бумаги на 500 листов каждый | ||||||||
|
|
||||||||
| Макс. | 8 050 листов | |||||||
|
|
||||||||
| Выдача бумаги | Макс. | Финишер: 3 000 + 500 листов | ||||||
|
|
||||||||
| Брошюровщик: 2 500 + 250 листов | ||||||||
|
|
||||||||
| Укладчик: 5 000 + 250 листов (при тандемной установке: 10 000 + 250 листов) | ||||||||
|
|
||||||||
| Формат бумаги | 1-ый лоток | A4 | ||||||
|
|
||||||||
| 2-ой, 3-ий лоток | A5 - A3 | |||||||
|
|
||||||||
| Лоток большой емкости A4 | A5 - A4 | |||||||
|
|
||||||||
| Лоток большой емкости A3 | A5 - SRA3 | |||||||
|
|
||||||||
| Плотность бумаги | Стандартные лотки | 52 - 216 г/м² | ||||||
|
|
||||||||
| Лоток большой емкости A3 | 40 - 300 г/м² | |||||||
|
|
||||||||
| Дуплекс | 52 - 256 г/м² | |||||||
|
|
||||||||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||||
|
|
||||||||
| Тонер | Черный | 60 000 листов | ||||||
|
|
||||||||
| Барабан | 2 500 000 изображений на барабан | |||||||
|
|
||||||||
| Девелопер | 500 000 отпечатков/пакет | |||||||
|
|
||||||||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
||||||||
|
|
||||||||
| Внутренние опции | @Remote | |||||||
|
|
||||||||
| Внешние опции | Лоток большой емкости на 4550 листов А4 | |||||||
|
|
||||||||
| Лоток большой емкости на 4000 листов А3 | ||||||||
|
|
||||||||
| Внутренний лоток на 1000 листов формата А3 | ||||||||
|
|
||||||||
| Многоцелевой обх. лоток на 500 листов | ||||||||
|
|
||||||||
| Финишер на 3000 листов со степлером на 100 листов | ||||||||
|
|
||||||||
| Несколько типов дыроколов (на 2/4 отверстия, скандинавская перфорация с 4 отверстиями) | ||||||||
|
|
||||||||
| Брошюровщик | ||||||||
|
|
||||||||
| Устройство обрезки буклетов | ||||||||
|
|
||||||||
| Устройство подачи обложек | ||||||||
|
|
||||||||
| Укладчик большой емкости с возможностью тандемного подключения | ||||||||
|
|
||||||||
| Многоцелевой фальцовщик | ||||||||
|
|
||||||||
| Выкатная тележка | ||||||||
|
|
||||||||
| Сигнальная лампа-«светофор» | ||||||||
|
|
||||||||
| SD карта с Java VM тип K | ||||||||
|
|
||||||||
| Модуль полного удаления временных данных с жесткого диска тип M | ||||||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.