Главная / Архив моделей Ricoh / Цветное МФУ Ricoh Aficio MP C2030AD
Цветное МФУ Ricoh Aficio MP C2030AD
КОПИР |
||
| Процесс копирования | Система сухого электростатического переноса | |
| Скорость копирования | MP C2030 | Ч/Б / Цвет: 20 копий в минуту |
| MP C2530 | Ч/Б / Цвет: 25 страниц в минуту | |
| Разрешение | 600 dpi | |
| Множественное копирование | До 999 | |
| Время прогрева | Менее 25 секунд¹ | |
| Время выхода первой копии | Ч/Б | Менее 6.5 секунд |
| Цвет | Менее 9.5 секунд | |
| Масштабирование | 25 - 400% (с шагом 1%) | |
| Память | Стандартно | 512MB |
| Емкость входных лотков | Стандартно | 2 лотка по 250 листов |
| обходной лоток на 100 листов | ||
| Максимально | 1600 листов | |
| Емкость выходных лотков | Максимально | 550 листов |
| Формат бумаги | A6 - A3 | |
| Плотность бумаги | Лоток для бумаги 1 | 60 - 256 г/м² |
| Лоток для бумаги 2 | 60 - 169 г/м² | |
| Обходной лоток | 52 - 256 г/м² | |
| Дуплекс | 60 - 105 г/м² | |
| Габариты (Ш x Г x В) | 587 x 655 x 845 мм (с ARDF) | |
| Вес | Менее 100 кг (с ARDF) | |
| Источник электропитания | 220 - 240 V, 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | Рабочий режим | Максимально 1,680W¹ |
ПРИНТЕР |
||
| Скорость печати | MP C2030 | Ч/Б / Цвет: 20 страниц в минуту |
| MP C2530 | Ч/Б / Цвет: 25 страниц в минуту | |
| Язык принтера | Стандартно | RPCS™ |
| Дополнительно | PCL5c, PCL6 | |
| Разрешение | 600 dpi | |
| Интерфейс | USB 2.0 Host | |
| USB 2.0 Device | ||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
| Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | |
| IBM iSeries | ||
| AS/400® с поддержкой OS/400 Host Print Transform | ||
СКАНЕР |
||
| Скорость сканирования | Ч/Б | 41 оригинал в минуту (MH, A4) |
| Цвет | 26 оригиналов в минуту | |
| Разрешение | Максимум 600 dpi | |
| Формат оригинала | A5 - A3 | |
| Встроенные драйвера | TWAIN Сетевой | |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
ФАКС (опция) |
||
| Тип линий | PSTN, PBX | |
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 | |
| Скорость модема | Максимум 33.6 Kbps | |
| Разрешение | 200 x 100/200 dpi | |
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Скорость сканирования | 36 страниц в минуту | |
| Общая память | Стандартно | 4 MB |
| Дополнительная память | Да | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.