Главная / Монохромные лазерные принтеры Ricoh / Лазерный принтер Ricoh Aficio SP 3600DN
Лазерный принтер Ricoh Aficio SP 3600DN
4
| Технология | Светодиодная печать | |
|
|
||
| Время прогрева | 14 секунд | |
|
|
||
| Время выхода первой страницы | 6,5 секунды | |
|
|
||
| Скорость печати | Ч/Б | 30 страниц в минуту |
|
|
||
| Процессор | 500 МГц | |
|
|
||
| Оперативная память | Стандартно | 256 MБ |
|
|
||
| Макс. | 256 MБ | |
|
|
||
| Пиковые нагрузки | 50 000 отпечатков в месяц | |
|
|
||
| Дуплекс | Автоматический | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 370 x 392 x 268 мм | |
|
|
||
| Вес | 14,5 кг | |
|
|
||
| Источник питания | 220–240 В, 50/60 Гц | |
|
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
|
||
| Язык принтера | Станд. | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
|
|
||
| Разрешение печати | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | |
|
|
||
| Шрифты | PCL (45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli), PS3 (136 шрифтов) | |
|
|
||
| Интерфейс | Станд. | USB 2.0Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
|
||
| Сетевой протокол | TCP/IP | |
|
|
||
| Среды Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
|
||
| Среды Mac OS | Macintosh OS X Native v10.6 или более поздняя версия | |
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Рекомендуемый формат бумаги | A4 | |
|
|
||
| A5 | ||
|
|
||
| A6 | ||
|
|
||
| B5 | ||
|
|
||
| B6 | ||
|
|
||
| Емкость входных лотков | Макс.: | 850 листов |
|
|
||
| Емкость выходных лотков | Макс.: | 125 листов |
|
|
||
| Плотность бумаги | Стандартный лоток для бумаги: | 52–162 г/м² |
|
|
||
| Опциональные лотки для бумаги | 52–162 г/м² | |
|
|
||
| Обходной лоток | 52–162 г/м² | |
|
|
||
| Дуплекс | 52–162 г/м² | |
|
|
||
| Типы носителей | Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланки, Бумага с предварительной печатью, Тонкая бумага, Бумага для этикеток, Конверты, Прозрачные пленки | |
|
|
||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
||
|
|
||
| Потребляемая мощность | Макс. | 989 Вт |
|
|
||
| Таймер энергосбережения | 1 Вт | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.