Главная / Цветные лазерные принтеры Ricoh / Цветной лазерный принтер Ricoh Aficio SP C440DN
Цветной лазерный принтер Ricoh Aficio SP C440DN
4
Общие характеристики |
|||
|
|
|||
|
Тандемная печать (4 барабана), сканирование лазерным лучом, электрофотографическая печать двухкомпонентная система проявки | ||
|
|
|||
| Скорость непрерывной печати | Ч/б / цветная | 40 страниц в минуту | |
|
|
|||
| Время прогрева | Менее 50 секунд | ||
|
|
|||
| Время выхода первой страницы | Черно-белая | Менее 10 секунд | |
|
|
|||
| Цветная печать | Менее 15 секунд | ||
|
|
|||
| Габариты (Ш x Г x В) | 444 x 658 x 490 мм | ||
|
|
|||
| Вес | Менее 57 кг | ||
|
|
|||
| Питание | 220 - 240 В, 50/60 Гц | ||
|
|
|||
| Энергопотребление | Максимально | 825 Вт | |
|
|
|||
| Режим энергосбережения | Менее 6 Вт | ||
|
|
|||
| Максимальная нагрузка | 120 000 страниц в месяц | ||
|
|
|||
Контроллер |
|||
|
|
|||
| Процессор | 533 MHz | ||
|
|
|||
| Язык принтера/разрешение | PCL5c | 600 x 600 dpi | |
|
|
|||
| PCL6, Adobe PostScript 3, RPCS | 600 x 600 dpi/1200 x 600 dpi/1200 x 1200 dpi | ||
|
|
|||
| Память | Стандартно | 1024 MB | |
|
|
|||
| Максимально | 1024 MB | ||
|
|
|||
| Жесткий диск | 320 GB (опция) | ||
|
|
|||
| Драйверы | PCL5c/PCL6/RPCS | Windows 2000, XP, Vista, 7*, Server 2003/2003R2, Server 2008 | |
|
|
|||
| Adobe PostScript 3 | Windows 2000, XP, Vista, 7*, Server 2003/2003R2, Server 2008 | ||
|
|
|||
| Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | |||
|
|
|||
| Macintosh X v10.1/10.2/10.3 или более поздняя версия, UNIX | |||
|
|
|||
| Шрифты | PCL5c/PCL6 | 35 шрифтов intelli, 10 шрифтов true type | |
|
|
|||
| 1 растровый шрифт | |||
|
|
|||
| 13 шрифтов (International Font) | |||
|
|
|||
| Adobe PostScript 3 | 136 шрифтов | ||
|
|
|||
Возможности подключения |
|||
|
|
|||
| Сетевой протокол | TCP/IP (IpV4.IpV6), IPX/SPX, AppleTalk | ||
|
|
|||
| Поддерживаемая сетевая среда | Windows 2000, XP, Vista, 7*, Server 2003/2003R2, Server 2008 | ||
|
|
|||
| Mac OS 8.6 or later | |||
|
|
|||
| Novell Netware v.6.5 or later | |||
|
|
|||
| UNIX (Ricoh Filter Phase 11) Sun Solaris | |||
|
|
|||
| SAP R/3 v.3.x or later; Citrix MetaFrame | |||
|
|
|||
| HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX | |||
|
|
|||
| Интерфейс | Стандартно | Ethernet 10 base-T/100 base-TX; Gigabit Ethernet | |
|
|
|||
| USB 2.0 (Type A & B) | |||
|
|
|||
| Дополнительно | IEEE 802.11a/g Wireless LAN, Gigabit Ethernet, IEEE 1284/ECP Parallel | ||
|
|
|||
| Программное обеспечение | Стандартно | DeskTopBinder Lite, SmartDeviceMonitor (для администраторов/пользователей), утилита для печати в среде Macintosh, Font Manager 2000 | |
|
|
|||
| Дополнительно | Системы управления документооборотом и профессиональные версии ПО | ||
|
|
|||
| Дополнительные возможности | Прямая печать PDF | ||
|
|
|||
Работа с бумагой |
|||
|
|
|||
| Запас бумаги | Стандартный | 1 лоток на 550 листов | |
|
|
|||
| Обходной лоток на 100 листов | |||
|
|
|||
| Максимально | 2300 листов | ||
|
|
|||
| Емкость выходных лотков | Стандартно | 500 листов изображением вниз | |
|
|
|||
| Формат бумаги | A4, A5, A6, B5, B6 | ||
|
|
|||
| Размер конвертов | Com 10, Monarch, C5, C6, DL, Custom | ||
|
|
|||
| Плотность бумаги | Односторонняя печать | 52 - 220 г/м2 | |
|
|
|||
| Двусторонняя печать | 60 - 163 г/м2 | ||
|
|
|||
| Материалы для печати | Обычная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, вторичная бумага, водоотталкивающая бумага, бумага с покрытием, наклейки, конверты, цветная бумага, фиременные бланки, прозрачные пленки, глянцевая бумага, открытки |
||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.