Ricoh IM 4000A
Интернет-магазин работает только с юридическими лицами, по безналичному и наличному расчету, предоставляем все необходимые бухгалтерские документы (счёт на оплату, авансовая счёт-фактура, товарная накладная и счёт-фактура).
Для оформления счета необходимо прислать реквизиты организации с помощью формы или по эл. почте sale@skt-pro.ru
Черно-белое МФУ (копир, принтер, цветной сканер) А3 формата, 40 коп./мин., со СМАРТ-панелью управления, с однопроходным дуплексным автоподатчиком (SPDF) на 220 листов, с девелопером, жесткий диск 320 Гб, оперативная память 2 Гб, 2 лотка по 550 листов и обходной лоток на 100 листов в базе. Необходимо заказать тонер и руководство пользователя.

| ОБЩИЕ | |
| Конфигурация | пьедестальный (необходима установка на специальную тумбу) |
| Технология | электрографическая печать с экспонированием лазерным лучом, двухкомпонентная система проявки методом сухого электростатического переноса |
| Автоподатчик документов | стандартно, реверсивный на 100 листов 45-160 г/м² A5-A3 |
| Время прогрева | 17.9 с |
| Время выхода первой копии | 3.6 с |
| Объем памяти общего использования | 2 Гб |
| Автоматический дуплекс | стандартно |
| Питание | AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| КОПИР | |
| Множественное копирование | 1–999 |
| Диапазон масштабирования | 25–400 % с шагом в 1% |
| Фиксированные кратности | 5 уменьшение / 5 увеличение |
| Возможности | одно сканирование - много копий, электронная сортировка копий, копирование с сортировкой и поворотом*, автоматический выбор бумаги, двухстороннее копирование**, комбинированное копирование с размерами в дюймах/в метрической системе, режимы компоновки «2 страницы на листе» и «4 страницы на листе», режим программных кнопок |
| Экспозиция | авто, ручной на 7 ступеней |
| Режимы | текст + фото, текст, фото |
| ПРИНТЕР | |
| Скорость печати | до 40/23 ppm A4/A3 |
| Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi |
| БУМАГА | |
| Формат бумаги | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5 |
| Стандартные лотки | 2x550 листов, 60-300 г/м2, A5–A3 |
| Лоток ручной подачи | 100 листов, 52-300 г/м2, A5–A3 |
| Запас бумаги максимально | 4700 |
| Емкость стандартного выходного лотка | 500 листов изображением вниз |
| ЭКОЛОГИЯ | |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,78 кВт |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Стандарты безопасности | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 |