Цифровое МФУ Ricoh SP 311SFN
Интернет-магазин работает только с юридическими лицами, по безналичному и наличному расчету, предоставляем все необходимые бухгалтерские документы (счёт на оплату, авансовая счёт-фактура, товарная накладная и счёт-фактура).
Для оформления счета необходимо прислать реквизиты организации с помощью формы или по эл. почте sale@skt-pro.ru
В комплекте: Сетевое монохромное лазерное МФУ 4в1 (копир/принтер/цветной сканер/факс) А4 формата, PCL, с полноцветным сканером и автоподатчиком на 35 листов в стандартной комплектации. В комплекте: стартовый картридж на 1000 страниц, CD (драйверы и инструкция), документация: инструкция по быстрой установке, лист электробезопасности, лицензионное соглашение о программном обеспечении, описание операционной панели, инструкция по безопасности при работе (вкл. знак сертификации EAC), кабель питания.
GENERAL |
||
|
||
Warm-up time: | 30 seconds | |
|
||
First output speed: | 8 seconds | |
|
||
Continuous output speed: | 28 pages per minute | |
|
||
Memory: | Standard: | 128 MB |
|
||
Maximum: | 128 MB | |
|
||
Dimensions (W x D x H): | 405 x 382 x 390 mm | |
|
||
Weight: | 17.5 kg | |
|
||
Power source: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
Duty cycle: | 20,000 prints per month | |
|
||
Duplex: | Yes | |
|
||
COPIER |
||
|
||
Copying process: | Laser beam scanning and electro-photographic printing | |
|
||
Multiple copying: | Up to 99 copies | |
|
||
Resolution: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Zoom: | From 25% to 400% in 1% steps | |
|
||
PRINTER |
||
|
||
Printer language: | Standard: | PCL5e, PCL6 |
|
||
Print resolution: | 600 x 600 dpi, 1,200 x 600 dpi | |
|
||
Interface: | Standard: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Network protocol: | TCP/IP, IPP | |
|
||
Windows® environments: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Scanning speed: | Full colour: | Maximum 6 originals per minute |
|
||
B/W: | Maximum 12 originals per minute | |
|
||
Resolution: | 600 dpi | |
|
||
Original size: | A4 | |
|
||
Bundled drivers: | Network TWAIN | |
|
||
Scan to: | E-mail, Folder, FTP | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibility: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolution: | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Transmission speed: | 3 second(s) | |
|
||
Modem speed: | Maximum: | 33.6 Kbps |
|
||
Scanning speed: | 5 second(s) | |
|
||
PAPER HANDLING |
||
|
||
Recommended paper size: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Paper input capacity: | Maximum: | 300 sheets |
|
||
Paper output capacity: | Maximum: | 50 sheets |
|
||
Paper weight: | Standard paper tray(s): | 52 - 162 g/m² |
|
||
Bypass tray: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
Duplex: | 60 - 105 g/m² | |
|
||
ECOLOGY |
||
|
||
Power consumption: | Maximum: | 890 W |
|
||
Energy Saver timer: | 50 W | |