Цветной лазерный принтер Ricoh Aficio SP C250DN
Интернет-магазин работает только с юридическими лицами, по безналичному и наличному расчету, предоставляем все необходимые бухгалтерские документы (счёт на оплату, авансовая счёт-фактура, товарная накладная и счёт-фактура).
Для оформления счета необходимо прислать реквизиты организации с помощью формы или по эл. почте sale@skt-pro.ru
Сетевой (+ WiFi) PCL/PS принтер, А4, с дуплексом. Стартовый набор картриджей на 1 тыс. стр.
Цветной лазерный принтер Ricoh SP C250DN, A4, 128Мб, 20стр/мин, дуплекс, PCL, LAN, WiFI, старт.картриджи (1000стр), самозапуск
-
Время выхода первой страницы - 14 секунд.
-
Скорость печати 20 страниц в минуту
-
Снижение эксплуатационных расходов с двусторонней печатью.
-
Эко-технология Energy Star 2.0.
-
Приложение Ricoh Smart Print & Scan для удобной мобильной печати
ОБЩИЕ |
||
|
||
Время разогрева : | 30 секунд | |
|
||
Время выхода первой копии: | Полноцветная : | 14 секунд |
|
||
Ч / Б : | 14 секунд | |
|
||
Скорость печати : | Полноцветная : | 20 страниц в минуту |
|
||
Ч / Б : | 20 страниц в минуту | |
|
||
Процессор : | Intel Celeron-M : | 350 МГц |
|
||
Память : | Стандарт : | 128 Мб |
|
||
Нагрузка : | 30000 страниц в месяц | |
|
||
Дуплекс : | Да | |
|
||
Размеры (Ш х Г х В) : | 400 х 450 х 320 мм | |
|
||
Вес : | 23.8 кг | |
|
||
Питание : | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
||
КОПИР (ТОЛЬКО SP C250SF) |
||
|
||
Технология : | Лазерное сканирование и электрофотографическая печать | |
|
||
Копирование : | До 99 копий | |
|
||
Разрешение : | 600 х 600 точек на дюйм | |
|
||
Увеличение : | От 25% до 400% в с шагом 1% | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера : | Стандартный : | PCL5c, PCL6, PostScript ® 3 ™, PictBridge |
|
||
Разрешение печати : | Максимальное : | 2400 x 600 точек на дюйм |
|
||
Шрифты : | PCL (80 шрифтов) | |
|
||
Интерфейс : | Стандартный : | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 Base-TX, беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11b/g/n) |
|
||
Сетевой протокол : | TCP / IP, Bonjour, IPP | |
|
||
Windows ®: | Windows ® XP, Windows ® Vista, Windows ® 7, Windows ® Server 2003, Windows ® Server 2008, Windows ® Server 2008R2, Windows ® 2012 | |
|
||
Mac OS: | Macintosh OS X 10.6 или позднее | |
|
||
СКАНЕР (ТОЛЬКО SP C250SF) |
||
|
||
Разрешение : | Стандартное : | 1200 - 1200 точек на дюйм |
|
||
Область сканирования : | Главная : | 216 мм |
|
||
Режим сканирования : | Ч / Б | |
|
||
Оттенки серого | ||
|
||
Полноцветная | ||
|
||
Формат файла : | Single page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Multi page TIFF, Multi page PDF | |
|
||
Встроенные драйвера : | TWAIN | |
|
||
Сканирование в : | Электронную почту, папки | |
|
||
ФАКС (ТОЛЬКО SP C250SF) |
||
|
||
Цепь : | PSTN, PBX | |
|
||
Совместимость : | G3 | |
|
||
Разрешение : | 8 х 3,85 линий / мм, 200 х 100 точек на дюйм | |
|
||
Метод сжатия : | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Скорость модема : | Максимальная : | 33.6 Kbps |
|
||
Резервное копирование памяти : | Да | |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Рекомендуемый размер бумаги : | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Емкость лотков : | Стандартный : | 251 листов |
|
||
Максимальная : | 751 листов | |
|
||
Емкость выходного лотка : | Максимальная : | 150 листов |
|
||
Плотность бумаги : | Стандартный лоток (ы) бумаги : | 60 - 160 г / м ² |
|
||
Дополнительный лоток (ы) бумаги : | 60 - 105 г / м ² | |
|
||
Обходной лоток : | 60 - 160 г / м ² | |
|
||
Дуплексный лоток : | 60 - 90 г / м ² | |
|
||
Тип бумаги : | Plain paper, Middle thick paper, Thick paper, Recycled paper, Colour paper, Letterhead, Pre-printed paper, Thin paper, Label paper, Envelopes, Bond, Cardstock | |
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
||
Потребляемая мощность : | Максимальная : | 1300 Вт |
|
||
Energy Saver таймер : | 3,8 Вт |