Главная / Цветные лазерные принтеры Ricoh / Цветной лазерный принтер Ricoh Aficio SP C252DN
Цветной лазерный принтер Ricoh Aficio SP C252DN
4
Интернет-магазин работает только с юридическими лицами, по безналичному и наличному расчету, предоставляем все необходимые бухгалтерские документы (счёт на оплату, авансовая счёт-фактура, товарная накладная и счёт-фактура).
Для оформления счета необходимо прислать реквизиты организации с помощью формы или по эл. почте sale@skt-pro.ru
Сетевой (+ WiFi) PCL/PS принтер, А4, с дуплексом. Стартовый набор картриджей на 1 тыс. стр. в комплекте
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
|
||
| Время прогрева | 30 с | |
|
|
||
| Время выхода первого отпечатка | Полноцв. | 14 с |
|
|
||
| Ч/Б | 14 с | |
|
|
||
| Скорость непрерывной печати | Полноцв. | 20 стр./мин |
|
|
||
| Ч/Б | 20 стр./мин | |
|
|
||
| Процессор | Intel Celeron-M | 350/400 МГц |
|
|
||
| Память | 128/256 MБ | |
|
|
||
| Пиковые нагрузки | 65 000 отпечатков в месяц | |
|
|
||
| Двусторонняя печать | Да | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В) | 400/420 x 450/493 x 320/460 мм | |
|
|
||
| Вес | 23,8/29 кг | |
|
|
||
| Источник питания | 220–240 В, 50/60 Гц | |
|
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
|
||
| Язык принтера | Станд. | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™, PictBridge |
|
|
||
| Разрешение печати | Макс. | 2400 x 600 dpi |
|
|
||
| Шрифты | PCL (80 шрифтов) | |
|
|
||
| Интерфейс | Станд. | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11b/g/n) |
|
|
||
| Сетевой протокол | TCP/IP, Bonjour, IPP | |
|
|
||
| Среды Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows 8 | |
|
|
||
| Среды Mac OS | Macintosh OS X Native v10.6 или более поздняя версия | |
|
|
||
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Рекомендуемый формат бумаги | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
|
||
| Емкость входных лотков | Станд. | 251 лист |
|
|
||
| Макс. | 751 лист | |
|
|
||
| Емкость выходных лотков | Макс. | 150 листов |
|
|
||
| Плотность бумаги | Стандартные лотки для бумаги | 60–160 г/м² |
|
|
||
| Опциональные лотки для бумаги | 60–105 г/м² | |
|
|
||
| Обходной лоток | 60–160 г/м² | |
|
|
||
| Дуплекс | 60–90 г/м² | |
|
|
||
| Типы носителей | Обычная бумага, Бумага средней плотности, Плотная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланки, Бумага с предварительной печатью, Тонкая бумага, Бумага для этикеток, Конверты, Высокосортная бумага, Открыточная бумага | |
|
|
||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
||
|
|
||
| Потребляемая мощность | Макс. | 1 300 Вт |
|
|
||
| Таймер энергосбережения | 2,7 Вт | |
|
|
||
ОПЦИИ |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
|
||
| Ресурс единого тонер-картриджа (повышенный) | Черный | 4 500 отпечатков |
|
|
||
| Голубой | 4 000 отпечатков | |
|
|
||
| Пурпурный | 4 000 отпечатков | |
|
|
||
| Желтый | 4 000 отпечатков | |
|
|
||
| Ресурс единого тонер-картриджа (сверхвысокий) | Черный | 6 500 отпечатков |
|
|
||
| Голубой | 6 000 отпечатков | |
|
|
||
| Пурпурный | 6 000 отпечатков | |
|
|
||
| Желтый | 6 000 отпечатков | |
|
|
||
| Стартовый комплект | Черный | 1 000 отпечатков |
|
|
||
| Голубой | 1 000 отпечатков | |
|
|
||
| Пурпурный | 1 000 отпечатков | |
|
|
||
| Желтый | 1 000 отпечатков | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.