Главная / Широкоформатные латексные принтеры / RICOH Pro L5130e
RICOH Pro L5130e
Запросить специальную цену
Конфигурация | • консольная (напольная) |
Процесс печати | • трёхслойная чернильная печать |
Тип чернил | • латексные стойкие тип AR (Aqua Resin) Ricoh |
Тип головки | • высокоскоростная пьезоэлектрическая износостойкая Ricoh GEN5 |
Скорость печати в 4-цветном режиме | • 4 прохода (супер-черновик): 29.5 м²/ч 450dpi x 450dpi • 6 проходов (черновик): 17.1 м²/ч 600dpi x 450dpi • 8 проходов (высокая скорость): 13.0 м²/ч 600dpi x 600dpi • 12 проходов (высокая скорость): 10.3 м²/ч 600dpi x 900dpi • 16 проходов (высокое качество): 6.3 м²/ч 600dpi x 1200dpi |
Скорость печати в 6-цветном режиме | • 8 проходов (супер-черновик): 15.8 м²/ч 600dpi x 600dpi • 12 проходов (черновик): 8.7 м²/ч 600dpi x 900dpi • 16 проходов (высокая скорость): 6.6 м²/ч 600dpi x 1200dpi • 24 прохода (высокая скорость): 5.1 м²/ч 900dpi x 1200dp • 32 прохода (высокое качество): 3.2 м²/ч 1200dpi x 1200dp |
Размеры (Ш×Г×В) | • 2634 × 854 × 1435 мм |
Вес | • 203 кг |
Напряжение питания | • 208 ÷ 240В/20A/50 ÷ 60Гц |
Потребляемая мощность | • менее 1,8 кВт |
ПРИНТЕР | |
---|---|
Процессор | • Intel Core i3 3,1 ГГц |
Память | • 6 Гб |
Поддерживаемые ОС | • Windows® 8.1/10 Server 2012/2016/2019 • macOS (en) |
Язык описания страниц | • стандартно: PCL 5e/6, PDF, XPS • опционально: Adobe® PostScript® 3™, IPDS |
Поддерживаемые форматы файлов | • EPS, PS, PDF, TIFF, JPEG, BMP |
Поддерживаемые сетевые протоколы | • TCP/IP (IP v4, IP v6) • IPX/SPX |
Интерфейс | • Gigabit Ethernet • USB 2.0 тип A |
ЧЕРНИЛА | |
Варианты комплекта чернил | • 4-цветный режим (CMYK) • 6-цветный режим (CMYKOrGr) • 6-цветный режим + белый (CMYKOrGrW) |
Размер капли | • 4 пиколитра |
Запас чернил: | • 4-цветный: CMYK (по два картриджа на каждый цвет) • 6-цветный: CMYKOrGr (по одному картриджу для черного, желтого, оранжевого и зеленого цветов, по два картриджа для циан и мадженты) • 6-цветный + белый: CMYKOrGrW (по одному картриджу для цветов CMYKOrGr, два картриджа для белого цвета) |
НОСИТЕЛИ | |
Поддерживаемые носители | • тонкая бумага с покрытием, синтетическая бумага, ПЭТ, брезент, водостойкий ПВХ, плёнка для тонировки стекол, полиэстер и хлопок |
Толщина | • 0,3 мм и менее |
Максимальная ширина бумаги | • 1361 мм |
Максимальная ширина носителя: | • 1371 мм |
Вес носителя: | • 25 кг или менее |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.