Цифровое МФУ Ricoh Aficio SP 4510SF
Интернет-магазин работает только с юридическими лицами, по безналичному и наличному расчету, предоставляем все необходимые бухгалтерские документы (счёт на оплату, авансовая счёт-фактура, товарная накладная и счёт-фактура).
Для оформления счета необходимо прислать реквизиты организации с помощью формы или по эл. почте sale@skt-pro.ru
Монохромное сетевое МФУ формата А4 4 в 1 с реверсивынм автоподатчиком и дуплексом, 40 стр. мин. В поставке: МФУ SP4510SF, стартовый картридж на 6000 страниц, фотобарабан, CD c драйверами, Руководством пользователя, руководством по установке. А также: инструкция по установке, по безопасности, инструкция по сканированию и факсу, описание панели управления/
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
|
||
| Время прогрева: | 19 секунд | |
|
|
||
| Время выхода первой страницы: | 6 секунд | |
|
|
||
| Скорость непрерывной печати: | 40 страниц в минуту | |
|
|
||
| Пиковые нагрузки: | 150 000 отпечатков в месяц | |
|
|
||
| Габариты (Ш x Г x В): | 419 x 427 x 484 мм | |
|
|
||
| Вес: | 23 кг | |
|
|
||
| Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
|
|
||
КОПИР |
||
|
|
||
| Процесс копирования: | Технология сухого электрографического переноса с использованием однокомпонентного тонера | |
|
|
||
| Множественное копирование: | До 99 копий | |
|
|
||
| Разрешение: | 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Масштабирование: | От 25% до 400% с шагом 1% | |
|
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
|
||
| ОЗУ: | Станд.: | 1 024 МБ |
|
|
||
| Макс.: | 1 536 МБ | |
|
|
||
| Язык принтера: | Станд.: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
|
|
||
| Опция: | XPS | |
|
|
||
| Разрешение печати: | 1200 x 1200 dpi | |
|
|
||
| Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, Разъем SD-карты, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
|
||
| Опция: | Двунаправленный IEEE 1284, WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
|
||
| Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (опция) | |
|
|
||
| Среды Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
|
||
| Среды Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия | |
|
|
||
| Среды UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | |
|
|
||
| Среды Novell® Netware®: | v6.5 или более поздняя версия | |
|
|
||
| Среды SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® или более поздняя версия | |
|
|
||
СКАНЕР |
||
|
|
||
| Скорость сканирования: | Полноцветное: | макс. 30 оригиналов в минуту |
|
|
||
| Ч/Б: | макс. 30 оригиналов в минуту | |
|
|
||
| Разрешение: | Станд.: | 100 - 600 dpi |
|
|
||
| Формат файла: | Одностраничный TIFF, Одностраничный JPEG, Одностраничный PDF, Одностраничный PDF высокого сжатия, Одностраничный PDF-А, Многостраничный TIFF, Многостраничный PDF, Многостраничный PDF высокого сжатия, Многостраничный PDF-А | |
|
|
||
| Драйверы в комплекте: | Сетевой TWAIN | |
|
|
||
| Сканирование с отправкой в: | электронная почта, Папка, USB, Карта памяти SD, SMB, FTP, NCP (Опция) | |
|
|
||
ФАКС |
||
|
|
||
| Линия связи: | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Совместимость: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Скорость передачи: | G3: | 2 сек. |
|
|
||
| Скорость модема: | Макс.: | 33,6 кбит/с |
|
|
||
| Скорость сканирования: | 2,4 сек. | |
|
|
||
| Объем памяти: | Станд.: | 4 MБ |
|
|
||
| Резервная память: | Да: | 12 часов |
|
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
|
||
| Рекомендуемый формат бумаги: | Стандартный лоток(ки) для бумаги: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI |
|
|
||
| Обходной лоток: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI | |
|
|
||
| Емкость входных лотков: | Станд.: | 600 листов |
|
|
||
| Макс.: | 1 600 листов | |
|
|
||
| Емкость выходных лотков: | Макс.: | 250 листов |
|
|
||
| Плотность бумаги: | Стандартный лоток для бумаги: | 52 - 162 г/м² |
|
|
||
| Опциональный лоток(ки) для бумаги: | 52 - 162 г/м² | |
|
|
||
| Обходной лоток: | 52 - 162 г/м² | |
|
|
||
| Дуплекс: | 52 - 162 г/м² | |
|
|
||
ЭКОЛОГИЯ |
||
|
|
||
| Потребляемая мощность: | Макс.: | 1,1 кВт |
|
|
||
| Режим готовности: | 97,2 Вт | |
|
|
||
| Спящий режим: | 0,72 Вт | |
|
|
||
| TEC (стандартное энергопотребление): | 1 759 Вт-ч | |
|
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
|
||
| Станд.: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
|
||
| Опционально: | GlobalScan NX, Streamline NX, Document Manager NX, Card Authentication Package (модуль аутентификации по карте), пакет шрифтов Unicode для SAP | |