Главная / Архив моделей Ricoh / Высокоскоростное полноцветное цифровое мфу Ricoh Pro C5110S
Высокоскоростное полноцветное цифровое мфу Ricoh Pro C5110S
Запросить специальную цену
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
||
|
||
Технология | Система сухого электростатического переноса с 4 барабанами и внутренним ремнем переноса | |
|
||
Время прогрева | Менее 300 с | |
|
||
Скорость печати | Ч/Б | 80 стр./мин |
Цвет | 80 стр./мин | |
|
||
ЦП | Intel Processor G850 2.9GHz | |
|
||
Память | 2 ГБ | |
|
||
Габариты (Ш x Г x В) | 835 x 880 x 1230 (мм) включая АПД | |
|
||
Вес | Менее 261 кг | |
|
||
Источник питания | 220–240 В, 10–12 А, 50/60 Гц | |
|
||
Пиковые нагрузки | 300 000 страниц в месяц | |
|
||
Дуплекс | Да | |
|
||
ПРИНТЕР |
||
|
||
Язык принтера | Станд. | PCL5c, PCL6(XL), Adobe Postscript3, PDF, IPDS |
|
||
Разрешение печати | 1200 x 4800 dpi VCSEL | |
|
||
Интерфейс | Станд. | Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base |
|
||
Сетевой протокол | TCP/IP (IPv4, V6).SMB | |
|
||
Среды Windows® | Windows® XP, Windows ® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows®, Server 2012 | |
|
||
Среды Mac OS | Macintosh OS X v10.5 или более поздняя версия | |
|
||
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
|
||
Рекомендуемый формат бумаги | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Емкость входных лотков | Станд.: 1-й лоток (станд.) 1 250 листов x2 (тандемные лотки) 2-й лоток (станд.) 550 листов 3-й лоток (станд.) 550 листов Обходной лоток (станд.) 250 листов Макс. 8 250 листов |
|
|
||
Макс. емкость выходных лотков | 3 000 листов | |
|
||
Плотность бумаги | Станд. лоток (лотки) | 52,3–256,0 г/м² |
|
||
Дополнит. лоток (лотки) | 52,3–300 г/м² | |
|
||
Обходной лоток | 52,3–300 г/м² | |
|
||
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ |
||
|
||
Потребляемая мощность | Рабочий режим | Менее 1 920 Вт |
|
||
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
|
||
Опционально | EFIª Digital StoreFront¨, EFIª Color Profiler Suite, EFIª Fiery¨ Graphic Arts Package Premium Edition, EFIª SeeQuence Compose, SeeQuence Impose, SeeQuence Suite, DirectSmile¨, EFIª Fiery¨ Central, Ready4Print, Objectif Lune PlanetPress, Objectif Lune PrintShop Mail, Ricoh TotalFlow: Prep, Print Manager, Production Manager & Path. |
|
|
||
ДРУГИЕ ОПЦИИ |
||
|
||
Профессиональный брошюровщик Plockmatic Bookletmaker, буклетмейкер (3 000 листов), профессиональный дырокол GBC, EFI Fiery internal Server, EFI FrServer CTL, однолотковый податчик обложек, устройство подачи обложек с 2 лотками, многоцелевой фальцовщик, буферный охлаждающий узел, выпрямитель отпечатков, ЛБЕ A4/LT, ЛБЕ A3/DLT и выходной лоток | ||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
|
||
Ресурс тонера при заполнении 8,75% | Черный: 30 000 отпечатков формата A4 | |
|
||
Голубой: 30 000 отпечатков формата A4 | ||
|
||
Пурпурный: 30 000 отпечатков формата A4 | ||
|
||
Желтый: 30 000 отпечатков формата A4 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.